保育方針
定員22名の小規模保育園で一人ひとりの個性を大切にし、家庭に近い保育を行います。
安全に留意し、見守る保育を行いのびのびと成長できる園となってます。
保育園独自の取り組みとしては外部から講師を招き「リトミック」、「英語」のレッスンを日常の保育の活動の中に取り入れていきます。
幼いうちに多くの音に触れ、さまざまなことを感じ、表現することは
豊かな感性を育むきっかけになります。
「リトミック」ではさまざまな音を聴く中で、面白さを感じたり、音の違いの発見や、歌や音楽に合わせて身体を動かし、楽器を鳴らすなどリトミックを通して音楽の楽しさを伝えていきます。
「英語」でも音楽や英語の歌に合わせて楽しく英語に触れていきます。月齢によって異なるレッスン内容を行い、保育者が一緒にレッスンに参加していくなかで楽しく自由に英語に触れていけるようにしていきます。
また、ふれあいの会では、子どもたちのおじいちゃんおばあちゃんを園に招待して子どもたちと一緒に歌を歌ったり遊んだりして頂きます。
その他、「手作りおやつ」や「バイキングday」「お誕生日会」「プール遊び」近隣の学校を借りて「運動会」「お楽しみ会」など様々な行事を取り入れていくことで子どもたちの感性を引き出していきます。
概 要
施設名所 | 東京都認証保育所 未来っ子保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井栄町2-27-9 |
TEL | 03-5681-0727 |
FAX | 03-6427-6706 |
開園時間 | 月曜日~土曜日、午前7時~午後8時30分 |
対象児童 | 生後57日目から2才まで |
保育士人数 | 保育士 : 有資格者6名、非常勤保育士 : 有資格者2名、 保育補助 : 3名、栄養士 : 1名 |
給 食
栄養士が、献立を毎月作成して調理致します。
食物アレルギーのお子様には除去食を用意いたします。
保育料
週5日間コース(月曜~金曜に限る)
基本保育料 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児クラス | 50,000円 | 56,000円 | 62,000円 | 68,000円 | 75,000円 | 83,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 10,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 43,000円 |
1歳児クラス | 47,500円 | 53,000円 | 58,500円 | 64,000円 | 70,500円 | 78,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 7,500円 | 13,000円 | 18,500円 | 24,000円 | 30,500円 | 38,000円 |
2歳児クラス | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 73,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 33,000円 |
月合計保育時間 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
週6日間コース ※入園前に事前にご相談ください
基本保育料 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児クラス | 59,000円 | 65,000円 | 71,000円 | 77,000円 | 83,000円 | 90,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 19,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 43,000円 | 50,000円 |
1歳児クラス | 57,000円 | 62,500円 | 68,000円 | 73,500円 | 79,000円 | 86,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 17,000円 | 22,500円 | 28,000円 | 33,500円 | 39,000円 | 46,000円 |
2歳児クラス | 54,000円 | 59,000円 | 64,000円 | 69,000円 | 74,000円 | 79,000円 |
請求額 ※第1子軽減想定 | 11,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 34,000円 | 39,000円 |
月合計保育時間 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 |
年齢 | 世帯課税状況 | 児童の出生順 | 保育料軽減上限額 |
---|---|---|---|
0歳児クラス | 区民税均等割のみ課税 | 第1子 | 42,000 |
全クラス | 課税世帯 | 第1子 | 40,000 |
第2子 | 67,000 | ||
第3子 | 67,000 |
月極契約保育料金から対象助成金金額を引いた額を請求保育料金とし保育園に振込みいただきます。
◆基本保育料は1日8時間です
◆上記保育料には、給食費、おやつ代、冷暖房費等含まれています。また、含まれないものとして遠足実費交通費・入園受付事務手数料があります。
◆0歳児(生後57日目)から3歳未満の園児をお預かりしています。
当園では、産休明け保育を実施しております。生後57日目からお預かり可能としております。
◆1ヶ月220時間以下のご利用の場合、保育料金は80,000円を超えないものとします。
その他
補食代 | 1回 / 250円 |
---|---|
入園時に 必要な費用 |
入園料 20,000円 |
在園児の 延長保育料 |
800円/1時間(15分単位で料金計算) |